
11- 8010
Conexión de unión PVC/PP/PVDF; acoples soldados o de
adhesión
[mm], para P
Conexión de unión ISO
DN Dimensiones variables [mm]
D
L L1 L3 H
15 20 128 90 96 34,5
20 25 144 100 106 32,0
25 32 160 110 116 32,2
32 40 168 110 116 35,8
40 50 188 120 127 39,6
50 63 212 130 136 45,7
[mm], s
Conexión de unión JIS
Dimensiones variables [mm] DN
D
L L1 L3 H
15 18,40 135 90 96 34,5
Conexión
de unión
20 26,45 151 100 106 32,0
25 32,55 167 110 116 32,2
32 38,60 175 110 116 35,8
40 48,70 196 120 127 39,6
conexión
con
acople
soldado /
de
adhesión
50 60,80 219 130 136 45,7
[pulgadas], sólo para PVC Conexión de unión ASTM
Dimensiones variables [pulgadas]
DN [mm] /
(pulgadas)
D
L L1 L3 H
15 / (9/16”) 0,79 5,04 3,55 3,78 1,36
20 / (3/4”) 0,99 5,67 3,94 4,18 1,26
25 / (1”) 1,26 6,30 4,33 4,57 1,27
32 / (1 ¼”) 1,58 6,62 4,33 4,57 1,41
40 / (1 ½”) 1,97 7,41 4,73 5,00 1,56
50 / (2”) 2,48 8,35 5,12 5,36 1,80
Comentarios a estos manuales